Planning équipe
Catégorie / Poste :
Planning équipe
août 2026
Édité le 10/08/2026 à 12:14
Obtenez la version mise à jour en temps réel en scannant ce QR code
| Salarié | 1 S | 2 D | 3 L | 4 M | 5 M | 6 J | 7 V | 8 S | 9 D | 10 L | 11 M | 12 M | 13 J | 14 V | 15 S | 16 D | 17 L | 18 M | 19 M | 20 J | 21 V | 22 S | 23 D | 24 L | 25 M | 26 M | 27 J | 28 V | 29 S | 30 D | 31 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cécile A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Géraldine B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corinne C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Ange P. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Cuisine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc T. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Salle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asha H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérian S. |
M15Matin (07:00-15:00)
M14Matin (07:00-14:00)
M13Matin (07:00-13:00)
S15Soir (15:00-21:00)
S14Soir (14:00-21:00)
S13Soir (13:00-21:00)
RRRepos compensateur
NNuit (21:00-07:00)
MMatinée (08:15-14:05)
MS7Journée 7h (10:15-19:15)
MS9Journée 9h (08:00-19:15)
PPlonge (08:00-16:30)
MSMidi / Soir (08:45-19:20)
MMidi (10:00-14:50)
SSoir (18:45-19:20)
MS+Midi / Soir + (09:00-19:20)
M+Midi + (09:00-14:50)
JJournée (09:00-17:00)